(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,桐昆股份(601233)获外资卖出38.54万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有桐昆股份6372.43万股,占流通股2.79%,累计持股成本17.37元,持股亏损24.36%。
桐昆股份最近5个交易日上涨2.42%,陆股通累计净卖出13.65万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价13.24元;最近20个交易日上涨6.40%,陆股通累计净买入76.93万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价12.62元;最近60个交易日下跌10.37%,陆股通累计净卖出956.35万股,占流通盘0.42%,区间平均卖出价13.30元。
桐昆股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-16 | 6372.43万 | 2.79 | -508.07万 | -38.54万 | 17.37 |
| 2023-6-15 | 6410.97万 | 2.80 | 1433.19万 | 108.3万 | 17.35 |
| 2023-6-14 | 6302.67万 | 2.76 | 545.31万 | 40.58万 | 17.42 |
| 2023-6-13 | 6262.09万 | 2.74 | -7.07万 | -5345 | 17.44 |
| 2023-6-12 | 6262.62万 | 2.74 | -1617.26万 | -123.45万 | 17.44 |
| 2023-6-9 | 6386.08万 | 2.79 | 742.35万 | 58.09万 | 17.36 |
| 2023-6-8 | 6327.99万 | 2.77 | 474.83万 | 37.41万 | 17.40 |
| 2023-6-7 | 6290.58万 | 2.75 | -809.96万 | -64.59万 | 17.43 |
| 2023-6-6 | 6355.17万 | 2.78 | -140.44万 | -11.08万 | 17.38 |
| 2023-6-5 | 6366.25万 | 2.78 | 442.29万 | 34.94万 | 17.37 |
标签:
Copyright © 2015-2022 青年消费网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com