(资料图片)
6月14日,截至收盘,博时恒裕持有期混合C(009333)较前一交易日净值上涨0.11%,跑赢上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9468。
博时恒裕持有期混合C基金成立于2020年5月18日,最新规模为5732.47万元,基金经理为李睿、王申,他们在管基金情况分别如下所示:
王申,现管理15只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 014440 | 2023-06-13 | 0.64 | 0.92 | 1.03 |
| 博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 014441 | 2023-06-13 | 0.62 | 0.88 | 0.63 |
| 博时恒进持有期混合A | 010547 | 2023-06-14 | 0.60 | 0.75 | 0.89 |
| 博时恒进持有期混合C | 010548 | 2023-06-14 | 0.59 | 0.71 | 0.48 |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 013322 | 2023-06-13 | 0.57 | 0.57 | 0.62 |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 013321 | 2023-06-13 | 0.58 | 0.61 | 1.07 |
| 博时宏观回报债券C | 050116 | 2023-06-13 | 0.49 | 0.51 | 0.46 |
| 博时宏观回报债券A/B | 050016 | 2023-06-14 | 0.57 | 0.70 | 0.87 |
| 博时恒旭一年持有期混合C | 010776 | 2023-06-13 | 0.45 | 0.42 | -0.81 |
| 博时恒旭一年持有期混合A | 010775 | 2023-06-13 | 0.45 | 0.45 | -0.41 |
| 博时乐臻定开混合 | 003331 | 2023-06-09 | 0.11 | -0.32 | 0.25 |
| 博时恒裕持有期混合C | 009333 | 2023-06-14 | 0.93 | 0.18 | -1.63 |
| 博时恒裕持有期混合A | 009332 | 2023-06-14 | 0.94 | 0.22 | -1.18 |
| 博时天颐债券C | 050123 | 2023-06-13 | 0.59 | 0.92 | 0.94 |
| 博时天颐债券A | 050023 | 2023-06-13 | 0.60 | 0.95 | 1.35 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时鑫泰混合C | 004176 | 2023-06-13 | 0.69 | 0.09 | 1.14 |
| 博时鑫泰混合A | 004175 | 2023-06-13 | 0.69 | 0.10 | 1.24 |
| 博时恒裕持有期混合C | 009333 | 2023-06-14 | 0.93 | 0.18 | -1.63 |
| 博时恒裕持有期混合A | 009332 | 2023-06-14 | 0.94 | 0.22 | -1.18 |
| 博时鑫润混合C | 003951 | 2023-06-13 | 0.84 | 0.02 | 0.01 |
| 博时鑫润混合A | 003950 | 2023-06-13 | 0.84 | 0.03 | 0.11 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 青年消费网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com